| 受检单位 | 山东三木化工有限公司 | 联系人 | 王晓磊 |
| 受检单位详细地址 | 无棣县埕口镇 | 联系电话 | 18854357408 |
| 生产负荷 | 正常生产 | 项目编号 | 26AHH676 |
| 环保设施运行情况 | 正常运行 | 样品数量 | 地下水56个,土壤145个 |
| 采样日期 | 2026年06月10日 | 分析日期 | 2026年06月10-18日 |
| 样品状态 | 地下水无色透明液体,样品土壤完好 | ||
| 质控措施 | 检测人员的素质要求,检测人员具有扎实的环境检测基础理论和专业知识;正确熟练的掌握环境检测中操作技术和质量控制程序;熟知有关环境检测管理的法规、标准和规定。检测人员全部经培训考核合格后发上岗证,持证上岗。 检测仪器管理与定期检查,为保证检测数据的准确可靠、具有追溯性,必须对所用计量分析仪器进行计量检定,经检定合格方可使用,且在有效使用期内,每半年进行期间核查有效。 现场采样前准备,采样人员按规定要求填写现场采样物品领用清单、仪器校准等准备工作。 按照检测规范采样,采样方案确定的采样点及样品具有代表性与真实性。采样时的生产条件、环境条件实时记录,对采样位置进行图示,确保采样的有效性和可追溯性,且填写受控的采样操作记录。 能做平行双样的分析项目,分析每批水样时均须做10%的平行双样;采样设备在领用和返还时,对其性能是否满足要求进行核查或校准,并做好详细记录。 分析测试,进入实验室的样品首先核对样品流转单、容器编号、包装情况、保存条件和有效期等,符合要求的样品方可开展检测;使用经国家计量部门授权生产的有证标准物质进行量值传递;实验室内进行质控样、平行样或加标回收样品的测定等。样品按要求保存,并在规定期限内分析完毕; 报告执行三级审核制度,本项目完成后原始记录按期归档保存。质量管理体系文件的归档应满足《记录控制程序》的有关规定,检测技术文件由档案管理员统一编号。 |
||
| 现场检测条件 | -- | ||
| 结论及 评价 |
该项目不做结论及评价。 | ||
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 |
| W01监测点 | pH | 26AHH676-1-J001 | 7.2 | 无量纲 |
| 色度 | 26AHH676-2-J001 | 10 | 度 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无量纲 | ||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无量纲 | ||
| 浑浊度 | 1.9 | NTU | ||
| 总硬度 | 26AHH676-3-J001 | 806 | mg/L | |
| 溶解性总固体 | 26AHH676-4-J001 | 4.15×103 | mg/L | |
| 硫酸盐 | 26AHH676-5-J001 | 387 | mg/L | |
| 氯化物 | 1.05×103 | mg/L | ||
| 挥发酚 | 26AHH676-6-J001 | 0.0015 | mg/L | |
| 阴离子表面活性剂 | 26AHH676-7-J001 | 0.050L | mg/L | |
| 耗氧量 | 26AHH676-8-J001 | 2.07 | mg/L | |
| 氨氮 | 26AHH676-9-J001 | 0.110 | mg/L | |
| 硫化物 | 26AHH676-10-J001 | 0.003L | mg/L | |
| 总大肠菌群 | 26AHH676-11-J001 | 未检出 | MPN/100ml | |
| 菌落总数 | 60 | CFU/ml | ||
| 硝酸盐 | 26AHH676-12-J001 | 6.81 | mg/L | |
| 亚硝酸盐 | 26AHH676-13-J001 | 0.003L | mg/L | |
| 氰化物 | 26AHH676-14-J001 | 0.002L | mg/L | |
| 氟化物 | 26AHH676-15-J001 | 0.52 | mg/L | |
| 碘化物 | 26AHH676-16-J001 | 0.05L | mg/L |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 |
| W01监测点 | 汞 | 26AHH676-17-J001 | 0.04L | μg/L |
| 六价铬 | 26AHH676-18-J001 | 0.004L | mg/L | |
| 铁 | 26AHH676-19-J001 | 0.03L | mg/L | |
| 锰 | 0.03 | mg/L | ||
| 铜 | 15.2 | μg/L | ||
| 锌 | 0.67L | μg/L | ||
| 铝 | 1.15L | μg/L | ||
| 砷 | 1.03 | μg/L | ||
| 铅 | 0.09L | μg/L | ||
| 镉 | 0.05L | μg/L | ||
| 硒 | 4.57 | μg/L | ||
| 钠 | 1.76×103 | mg/L | ||
| 三氯甲烷 | 26AHH676-21-J001 | 0.4L | μg/L | |
| 四氯化碳 | 0.4L | μg/L | ||
| 苯 | 0.4L | μg/L | ||
| 甲苯 | 0.3L | μg/L | ||
| 二甲苯 | 0.2L | μg/L | ||
| 苯乙烯 | 0.2L | μg/L | ||
| 石油类 | 26AHH676-22-J001 | 0.01L | mg/L | |
| 总α放射性 | 26AHH676-23-J001 | 4.3×10-2L | Bq/L | |
| 总β放射性 | 1.5×10-2L |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 |
| W02监测点 | pH | 26AHH676-1-J002 | 7.3 | 无量纲 |
| 色度 | 26AHH676-2-J002 | 10 | 度 | |
| 肉眼可见物 | 无 | 无量纲 | ||
| 臭和味 | 无异臭异味 | 无量纲 | ||
| 浑浊度 | 1.7 | NTU | ||
| 总硬度 | 26AHH676-3-J002 | 822 | mg/L | |
| 26AHH676-3-J004 | ||||
| 溶解性总固体 | 26AHH676-4-J002 | 4.32×103 | mg/L | |
| 硫酸盐 | 26AHH676-5-J002 | 387 | mg/L | |
| 氯化物 | 1.52×103 | mg/L | ||
| 挥发酚 | 26AHH676-6-J002 | 0.0016 | mg/L | |
| 26AHH676-6-J004 | ||||
| 阴离子表面活性剂 | 26AHH676-7-J002 | 0.050L | mg/L | |
| 26AHH676-7-J004 | ||||
| 耗氧量 | 26AHH676-8-J002 | 1.91 | mg/L | |
| 26AHH676-8-J004 | ||||
| 氨氮 | 26AHH676-9-J002 | 0.102 | mg/L | |
| 26AHH676-9-J004 | ||||
| 硫化物 | 26AHH676-10-J002 | 0.003L | mg/L | |
| 总大肠菌群 | 26AHH676-11-J002 | 未检出 | MPN/100ml | |
| 菌落总数 | 50 | CFU/ml | ||
| 硝酸盐 | 26AHH676-12-J002 | 7.26 | mg/L | |
| 26AHH676-12-J004 | ||||
| 亚硝酸盐 | 26AHH676-13-J002 | 0.003L | mg/L | |
| 26AHH676-13-J004 | ||||
| 氰化物 | 26AHH676-14-J002 | 0.002L | mg/L | |
| 26AHH676-14-J004 | ||||
| 氟化物 | 26AHH676-15-J002 | 0.57 | mg/L | |
| 26AHH676-15-J004 | ||||
| 碘化物 | 26AHH676-16-J002 | 0.05L | mg/L |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 |
| W02监测点 | 汞 | 26AHH676-17-J002 | 0.04L | μg/L |
| 六价铬 | 26AHH676-18-J002 | 0.004L | mg/L | |
| 26AHH676-18-J004 | ||||
| 铁 | 26AHH676-19-J002 | 0.03L | mg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 锰 | 26AHH676-19-J002 | 0.04 | mg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 铜 | 26AHH676-19-J002 | 17.2 | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 锌 | 26AHH676-19-J002 | 0.67L | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 铝 | 26AHH676-19-J002 | 1.15L | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 砷 | 26AHH676-19-J002 | 0.97 | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 铅 | 26AHH676-19-J002 | 0.09L | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 镉 | 26AHH676-19-J002 | 0.05L | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 硒 | 26AHH676-19-J002 | 4.52 | μg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 钠 | 26AHH676-19-J002 | 1.61×103 | mg/L | |
| 26AHH676-19-J004 | ||||
| 三氯甲烷 | 26AHH676-21-J002 | 0.4L | μg/L | |
| 四氯化碳 | 0.4L | μg/L | ||
| 苯 | 0.4L | μg/L | ||
| 甲苯 | 0.3L | μg/L | ||
| 二甲苯 | 0.2L | μg/L | ||
| 苯乙烯 | 0.2L | μg/L | ||
| 石油类 | 26AHH676-22-J002 | 0.01L | mg/L | |
| 总α放射性 | 26AHH676-23-J002 | 4.3×10-2L | Bq/L | |
| 总β放射性 | 1.5×10-2L |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S01 38°5'56″N 117°43' 48″E(采样深度:0-20cm) |
pH | 26AHH676-24-J001 | 8.58 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0408 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J001 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J001 | 10.0 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 66.8 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.11 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 22 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 22 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 24 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J001 | 128 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S01 38°5'56″N 117°43' 48″E(采样深度:0-20cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J001 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S02 38°5'56″N 117°43' 50″E(采样深度:0-20cm) |
pH | 26AHH676-24-J002 | 8.26 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0434 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J002 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J002 | 10.8 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 58.0 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.09 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 24 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 22 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 27 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J002 | 103 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S02 38°5'56″N 117°43' 50″E(采样深度:0-20cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J002 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S03 38°6'5″N 117°44' 22″E(采样深度:0-20cm) |
pH | 26AHH676-24-J003 | 8.10 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0430 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J003 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J003 | 10.1 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 56.0 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.12 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 27 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 25 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 26 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J003 | 53 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S03 38°6'5″N 117°44' 22″E(采样深度:0-20cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J003 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S04 38°6'8″N 117°44' 31″E(采样深度:0-20cm) |
pH | 26AHH676-24-J004 | 8.31 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0400 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J004 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J004 | 9.19 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 60.0 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.11 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 22 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 23 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 22 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J004 | 59 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S04 38°6'8″N 117°44' 31″E(采样深度:0-20cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J004 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S05 38°6'15″N 117°44' 49″E(采样深度0-20cm) |
pH | 26AHH676-24-J005 | 8.27 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0423 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J005 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J005 | 9.48 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 59.8 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.11 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 26 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 20 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 24 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J005 | 65 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S05 38°6'15″N 117°44' 49″E(采样深度0-20cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J005 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S05 38°6'15″N 117°44' 49″E(采样深度50-150cm) |
pH | 26AHH676-24-J105 | 8.38 | 无量纲 | -- |
| 汞 | 0.0399 | mg/kg | 82 | ||
| 六价铬 | 26AHH676-25-J105 | 未检出 | mg/kg | 78 | |
| 砷 | 26AHH676-26-J105 | 9.60 | mg/kg | 140 | |
| 铝 | 71.4 | g/kg | -- | ||
| 镉 | 0.12 | mg/kg | 172 | ||
| 铜 | 23 | mg/kg | 36000 | ||
| 铅 | 21 | mg/kg | 2500 | ||
| 镍 | 24 | mg/kg | 2000 | ||
| 石油烃 | 26AHH676-28-J105 | 53 | mg/kg | 9000 | |
| 硝基苯 | 未检出 | mg/kg | 760 | ||
| 苯胺 | 未检出 | mg/kg | 663 | ||
| 2-氯苯酚 | 未检出 | mg/kg | 4500 | ||
| 苯并(a)蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(a)芘 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 苯并(b)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 苯并(k)荧蒽 | 未检出 | mg/kg | 1500 | ||
| 䓛 | 未检出 | mg/kg | 12900 | ||
| 二苯并(a,h)蒽 | 未检出 | mg/kg | 15 | ||
| 茚并(1,2,3-cd)芘 | 未检出 | mg/kg | 151 | ||
| 萘 | 未检出 | mg/kg | 700 |
| 检测点位 | 检测项目 | 样品编号 | 检测结果 | 单位 | 限值(mg/kg) |
| 199S05 38°6'15″N 117°44' 49″E(采样深度50-150cm) |
四氯化碳 | 26AHH676-27-J105 | 未检出 | μg/kg | 36 |
| 氯仿 | 未检出 | μg/kg | 10 | ||
| 氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 120 | ||
| 1,1-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,2-二氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 21 | ||
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 163 | ||
| 二氯甲烷 | 未检出 | μg/kg | 2000 | ||
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 47 | ||
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 100 | ||
| 1,1,2,2,-四氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 50 | ||
| 四氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 183 | ||
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 840 | ||
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | μg/kg | 15 | ||
| 三氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 20 | ||
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | μg/kg | 5 | ||
| 氯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 4.3 | ||
| 苯 | 未检出 | μg/kg | 40 | ||
| 氯苯 | 未检出 | μg/kg | 1000 | ||
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 560 | ||
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | μg/kg | 200 | ||
| 乙苯 | 未检出 | μg/kg | 280 | ||
| 苯乙烯 | 未检出 | μg/kg | 1290 | ||
| 甲苯 | 未检出 | μg/kg | 1200 | ||
| 间、对二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 570 | ||
| 邻二甲苯 | 未检出 | μg/kg | 640 |
