425t/h高温高压煤粉锅炉配1
B30MW+1
B30MW+1
B60MW汽轮发电机组(两开一备)。
50mg/L,PH值6-9,氨氮
5mg/L,总磷
0.5mg/L,总氮
15mg/L。废气排放标准:颗粒物
5mg/m3,二氧化硫
35mg/m3,氮氧化物
50mg/m3。| 序号 | 建设内容 | 数量(套) | 工艺 | 运行情况 |
| 1 | 除尘系统 | 2 | 电袋复合除尘+湿式电除尘 | 运行正常 |
| 2 | 脱硫系统 | 2 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 运行正常 |
| 3 | 脱硝系统 | 2 | SCR脱硝 | 运行正常 |
| 4 | 含油污水处理系统 | 1 | 隔油池+沉淀 | 运行正常 |
| 5 | 污水处理厂 | 1 | “O/P” | 运行正常 |
| 6 | 煤仓除尘 | 1 | 喷淋系统 | 运行正常 |
| 7 | 危废暂存间 | 1 | 暂存危废 | 运行正常 |


和检测专用章无效。| 委托单位 | 无棣众诚供热有限公司(三岳热电) | 联系人 | 王晓磊 | |||
| 委托单位地址 | 无棣县埕口镇府前街 | 联系电话 | 18854357408 | |||
| 受检单位 | 无棣众诚供热有限公司(三岳热电) | |||||
| 受检地址 | 无棣县埕口镇府前街 | |||||
| 采样日期 | 2025.09.16 | 分析日期 | 2025.09.16~2025.09.25 | |||
| 样品类别 | 废水 | |||||
| 分包项目 | / | |||||
| 样品状态描述 | 废水 | 样品数量:28 样品状态:水质无色、无味、无浮油 |
||||
| 检测结论 | 检测结果不予判定。 |
|||||
| 备注 | / | |||||
| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
| 第一次 | 第二次 | 第三次 | ||||
| 2025.09.16 | DW002 一般排放口 |
pH值 | 无量纲 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| ℃ | 23.7 | 23.2 | 22.6 | |||
| 流量 | m3/h | 637 | 622 | 631 | ||
| 悬浮物 | mg/L | 6 | 9 | 7 | ||
| 化学 需氧量 |
mg/L | 22 | 23 | 24 | ||
| 氨氮 | mg/L | 1.46 | 1.57 | 1.50 | ||
| 五日生化 需氧量 |
mg/L | 7.4 | 7.8 | 8.1 | ||
| DW001 一般排放口 |
pH值 | 无量纲 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | |
| ℃ | 21.3 | 21.6 | 21.0 | |||
| 流量 | m3/h | 426 | 413 | 428 | ||
| 总汞 | µg/L | 0.46 | 0.32 | 0.36 | ||
| 总砷 | µg/L | 5.0 | 4.2 | 1.9 | ||
| 总镉 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ||
| 总铅 | mg/L | 0.2L | 0.2L | 0.2L | ||
| 备注:L表示低于检出限 本页以下空白 |
||||||
| 样品 类别 |
检测项目 | 检测方法 | 方法依据 | 仪器设备及编号 | 检出限 |
| 废水 |
pH值 | 水质 pH值的测定 电极法 | HJ 1147-2020 | 便携式pH计 SDTZA7-021 |
/ |
| 流量 | 水污染物排放总量监测技术 规范(流量 流速仪法) |
HJ/T 92-2002 | 便携式流速测算仪 SDTZA7-019 |
/ | |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB/T 11901-1989 |
电子天平 SDTZA3-005 |
/ | |
| 化学 需氧量 |
水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 |
HJ 828-2017 | 酸式滴定管 SDTZA6-074 |
4mg/L | |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
HJ 535-2009 | 722S可见分光光度计SDTZA1-006 | 0.025mg/L | |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5) 的测定 稀释与接种法 |
HJ 505-2009 | 溶解氧测定仪 SDTZA1-008 生化培养箱SDTZA4-002 |
0.5mg/L | |
| 总汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的 测定 原子荧光法 |
HJ 694-2014 | 原子荧光分光光度计SDTZA1-005 | 0.04µg/L | |
| 总砷 | 0.3µg/L | ||||
| 总铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的 测定 原子吸收分光光度法 |
GB/T 7475-1987 |
原子吸收分光光度计SDTZA1-010 | 0.2mg/L | |
| 总镉 | 0.05mg/L |